| Тек. ном. | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ | ГОЛОВНОЙ БАНК | ||
|---|---|---|---|---|
| Тариф, руб. | НДС | Пояснение | ||
| XVIII | Операции с корпоративными банковскими картами системы "Золотая корона" | |||
| 91 | Открытие расчетного счета для проведения и учета операций с использованием банковской карты платежной системы «Золотая корона» (в случае отсутствия расчетного счета в ОАО КБ "Акцепт") | 1000 | ||
| 92 | Открытие расчетного счета для проведения и учета операций с использованием банковской карты платежной системы «Золотая корона» (в случае наличия расчетного счета в ОАО КБ "Акцепт") | бесплатно | ||
| 93 | Оформление и регистрация новой микропроцессорной карты: | |||
| 93.1. | по картам, открытым в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия | по договору с предприятием | ||
| 93.2. | для юридических лиц (на каждого представителя организации) | 350 | ||
| 94 | Оформление и регистрация новой микропроцессорной карты (взамен предыдущей): | |||
| 94.1. | взамен неработающей карты без видимых повреждений, если карта выдана менее года назад | бесплатно | ||
| 94.2. | в других случаях порчи или утраты карты | 350 | ||
| 94.3. | оформление и регистрация магнитной карты в системе | бесплатно | ||
| 95 | Приостановление, возобновление действия карты: | |||
| 95.1. | приостановление действия карты | бесплатно | ||
| 95.2. | возобновление действия карты по заявлению клиента, заблокированной сотрудником Банка | 50 | ||
| 95.3. | возобновление действия карты по заявлению клиента после снятия ограничений по счету, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо при появлении остатка на счете денежных средств сверх суммы ограничения по счету | 300 | ||
| 96 | Комиссия за транзакцию: | |||
| 96.1. | оплаты товаров и услуг с использованием банковской карты | бесплатно | ||
| 96.2. | получение наличных средств с использованием банковских карт в терминалах и банкоматах банка: | 1% | от суммы | |
| 96.3. | получение наличных средств с использованием банковских карт в терминалах и банкоматах других банков | по тарифам других банков | ||
| 97 | Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах банка для клиентов других банков (сверх комиссии за транзакцию) | 3% | от суммы | |
| XIX | Операции с корпоративными банковскими картами системы "VISA" | |||
| 98 | Открытие расчетного счета для проведения и учета операций с использованием банковской карты международной платежной системы "VISA Inc." (в случае отсутствия расчетного счета в ОАО КБ "Акцепт") | 500 | единоразово | |
| 99 | Открытие расчетного счета для проведения и учета операций с использованием банковской карты международной платежной системы "VISA Inc." (в случае наличия расчетного счета в ОАО КБ "Акцепт") | бесплатно | ||
| 100 | Комиссия за выпуск/перевыпуск банковской карты в течение 10 рабочих дней | бесплатно | ||
| 101 | Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск банковской карты в срок от 5 до 7 рабочих дней | 1500 | При предоставлении заявления. Взимается дополнительно к тарифу п.п. 100 и 102 | |
| 102 | Комиссия за досрочный перевыпуск карты (в т.ч. в случае порчи или утраты карты) | 600 | ||
| Срок действия карты | ||||
| 103 | Комиссия за годовое обслуживание карты | 1000 | ||
| 104 | Минимальная сумма первоначального взноса на расчетный счет | |||
| 104.1. | при оформлении первой карты | в соответствии с п. 103 (за первый год) | ||
| 104.2. | при оформлении первой карты с подключением услуги "Мобильный Банк" | в соответствии с п.п. 103 и 115 | ||
| 104.3. | при оформлении каждой последующей карты | в соответствии с п. 103 (за первый год) | ||
| 104.4. | при оформлении каждой последующей карты с подключением услуги "Мобильный Банк" | в соответствии с п.п. 103 и 115 | ||
| 105 | Приостановление, возобновление действия карты: | |||
| 105.1. | приостановление действия карты | бесплатно | ||
| 105.2. | возобновление действия карты по заявлению клиента, заблокированной сотрудником Банка | 50 | ||
| 105.3. | возобновление действия карты по заявлению клиента, заблокированной клиентом при неверно введенном три раза ПИН-коде | бесплатно | ||
| 105.4. | возобновление действия карты по заявлению клиента после снятия ограничений по счету, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо при появлении остатка на счете денежных средств сверх суммы ограничения по счету | 300 | ||
| 106 | Смена ПИН-кода карты | с перевыпуском карты | по заявлению | |
| 107 | Выдача наличных | |||
| 107.1. | выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО КБ "Акцепт" и Филиалах Банка | 1% | от суммы | |
| 107.2. | выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО "УРАЛСИБ" | 1%, минимум 50 руб. | от суммы | |
| 107.3. | выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных третьих банков | 1.5%, минимум 150 руб. | от суммы | |
| 108 | Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети | бесплатно | ||
| 109 | Запрос документов, подтверждающих совершение операции с использованием банковской карты | 500 | за каждый запрос | |
| 110 | Предоставление дубликата выписки по банковской карте | 200 | в день предоставления заявления | |
| 111 | Взнос наличных на счет банковской карты в банкоматах Банка и Филиалов Банка | бесплатно | ||
| 112 | Выдача наличных по картам сторонних банков | |||
| 112.1. | в банкоматах Банка и Филиалов Банка | бесплатно | ||
| 112.2. | в пунктах выдачи наличных Банка и Филиалах Банка | 3% | от суммы | |
| 113 | Технический овердрафт по банковским картам международной платежной системы "VISA Inc." | |||
| 113.1. | Плата за предоставление Банком денежных средств в рамках Технической задолженности ("технический овердрафт") | 50% годовых | ||
| 113.2. | Пеня за просроченный платеж при предоставлении Банком денежных средств в рамках Технической задолженности ("технического овердрафта") | 0,5% | за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа | |
| XX | Операции с использованием сервиса "Мобильный Банк" по корпоративным банковским картам системы "VISA" | |||
| 114 | Подключение сервиса "Мобильный Банк" | бесплатно | ||
| 115 | Комиссия за пользование сервисом | 50 | ежемесячно | |
| 116 | Информация о состоянии счета по SMS-запросу Клиента | бесплатно | ||
