| Тек. ном. | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ | ГОЛОВНОЙ БАНК | ||
|---|---|---|---|---|
| Тариф, руб. | НДС | Пояснение | ||
| Обслуживание по банковским картам Международной платежной системы Visa Inc. | ||||
| XV | Выпуск и обслуживание банковских карт МПС Visa Inc. | |||
| 1 | Комиссия за выпуск/перевыпуск основной и дополнительной карты в течение 10 рабочих дней | бесплатно | ||
| 2 | Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты в срок от 5 до 7 рабочих дней | 1500 руб./ $50 /35 евро | При предоставлении заявления. Взимается дополнительно к тарифу п.п. 1 и 3 | |
| 3 | Комиссия за досрочный перевыпуск карты (в т.ч. в случае порчи или утраты карты) | 300 руб./ $10 / 7 евро | Взимается дополнительно к тарифу п.п. 4,5 и 6 | |
| 4 | Комиссия за годовое обслуживание основной карты | |||
| 4.1 | клиентам-физическим лицам, разместившим во вклад 100 тыс. рублей в рублевом эквиваленте и более, с выплатой процентов на текущий счет «Акцепт-Вкладной» | |||
| Visa Classic | бесплатно | |||
| 4.2. | клиентам-физическим лицам, разместившим во вклад 1 000 тыс. рублей в рублевом эквиваленте и более, с выплаты процентов на текущий счет «Акцепт-Вкладной» | |||
| Visa Gold | бесплатно | |||
| 4.3. | остальным клиентам-физическим лицам | |||
| 4.3.1. | Visa Electron** | 150 руб./ $5 / 5 евро | ежегодно | |
| 4.3.2. | Visa Classic* | 600 руб./ $20 / 13,5 евро | ||
| 4.3.3. | Visa Gold* | 2 500 руб./ $85 / 55 евро | ||
| 4.3.4. | Visa Platinum | 6 000 руб./ $200 / 140 евро | ||
| 4.4. | Комиссия за годовое обслуживание кредитной карты | |||
| 4.4.1. | Visa Classic* | 600 руб. | ежегодно | |
| 4.4.2. | Visa Gold* | 1500 руб. | ||
| 4.4.3. | Visa Platinum* | 3000 руб. | ||
| *Руководителям организаций, заключивших договор на обслуживание сотрудников предприятия с использованием международных банковских карт, и их внутренних подразделений (от начальников отделов и выше), при наличии надлежащим образом оформленного подтверждения, основные банковские карты VISA Classic и VISA Gold предоставляются без взимания комиссии за годовое обслуживание. | ||||
| **По картам Visa Electron, открытым в рамках договора текущего счета «Акцепт-Социальный» - первый год обслуживания «бесплатно». | ||||
| 5 | Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты | |||
| 5.1 | Visa Electron | 150 руб./ $5 /3,5 евро | ежегодно, дополнительно к основной карте по каждой дополнительной карте | |
| 5.2 | Visa Classic | 300 руб./ $10 /7 евро | ||
| 5.3 | Visa Gold | 1250 руб./ $43 /28 евро | ||
| 5.4 | Visa Platinum | 3000 руб./ $100 /70 евро | ||
| 6 | Комиссия за годовое обслуживание карты, открытой в рамках договора об обслуживании сотрудников предприятия | по договору с предприятием | ||
| 6.1 | Срок действия карты | |||
| 6.2 | Visa Electron | 3 года | ||
| 6.3 | Visa Classic | 2 года | ||
| 6.4 | Visa Gold | 2 года | ||
| 6.5 | Visa Platinum | 2 года | ||
| 7 | Минимальная сумма первоначального взноса на счет карты | в соответствии с п. 4 (за первый год) | при оформлении доп. карты, услуг и сервисов- дополнительно в сумме, достаточной для взимания соответствующего тарифа | |
| 7.1 | Минимальная сумма первоначального взноса на счет карты, открытой в рамках договора об обслуживании сотрудников предприятия | не предусмотрено | ||
| 8 | Приостановление, возобновление действия карты | |||
| 8.1 | приостановление действия карты | бесплатно | ||
| 8.2 | возобновление действия карты (заблокированной сотрудником банка) | 150 руб./ $5 /3,5 евро | ||
| 8.3 | возобновление действия карты (заблокированной клиентом при неверно введенном три раза ПИН-коде) | бесплатно | ||
| 9 | Смена ПИН-кода карты | с перевыпуском карты | При предоставлении заявления | |
| 10 | Запрос документов, подтверждающих совершение операции с использованием банковской карты | 500 руб./ $16,5/ 11,5 евро | за каждый запрос | |
| XVI | Операции с банковскими картами МПС Visa Inc. | |||
| 1 | Безналичная оплата товаров и услуг | |||
| 1.1 | Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети и сети Интернет | бесплатно | ||
| 1.2 | Безналичная оплата в валюте, отличной от валюты счета банковской карты | по курсу Банка на день отражения операции на счете банковской карты | ||
| 2 | Выдача наличных по картам Банка | |||
| 2.1 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | |||
| 2.1.1 | Visa Electron | 0,50% | от суммы | |
| 2.1.2 | Visa Classic | 0,25% | от суммы | |
| 2.1.3 | Visa Gold | бесплатно | ||
| 2.1.4 | Visa Platinum | бесплатно | ||
| 2.2 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка по картам открытым: - в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия - текущего счета «Акцепт-Социальный», «Акцепт-Вкладной» |
бесплатно | ||
| 2.3 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО "БАНК УРАЛСИБ" | 1% min 50 руб./ $2 /1,5 евро | от суммы | |
| 2.4 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных третьих банков | 1,5% min 150 руб./ $5 /3,5 евро | от суммы | |
| 2.5 | Запрос баланса по карте в устройствах третьих банков | 15 | за каждый запрос | |
| 2.6 | Выдача наличных в валюте, отличной от валюты счета банковской карты | по курсу Банка на день отражения операции на счете банковской карты | ||
| 3 | Выдача наличных по кредитным картам банка | |||
| 3.1. | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | 3% | от суммы | |
| 3.2. | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО "БАНК УРАЛСИБ" | 3,5% min 50 руб. | от суммы | |
| 3.3. | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных третьих банков | 4% min 150 руб. | от суммы | |
| 4 | Выдача наличных по картам МПС Visa Inc. и MasterCard сторонних банков | |||
| 4.1. | В банкоматах Банка и Филиалов Банка | бесплатно | ||
| 4.2. | В пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | 3% | от суммы | |
| 5 | Расходные лимиты по банковским картам МПС Visa Inc. | |||
| 5.1. | Вид карты | Лимит на операции безналичной оплаты товаров и услуг в день, Долл. США** | Лимит на выдачу наличных в неделю, Долл. США** | Лимит всех операций в неделю, Долл. США** |
| 5.2. | Visa Electron | 20 000 | 1 700 | 26 700 |
| 5.3. | Visa Classic | 2 500 | 27 500 | |
| 5.4. | Visa Gold | 10 000 | 35 000 | |
| 5.5. | Visa Platinum | 10 000 | 35 000 | |
| 5.6. | Кредитные карты | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| **Лимит в валюте счета банковской карты устанавливается по курсу Банка Роcсии на день проведения операции. Банк имеет право изменять лимиты в одностороннем порядке. | ||||
| 6 | Технический овердрафт по банковским картам МПС Visa Inc. | |||
| 6.1. | Плата за предоставление Банком денежных средств в рамках Технической задолженности ("Технический овердрафт") | 50% годовых | от суммы задолженности | |
| 6.2. | Пеня за просроченный платеж при предоставлении Банком денежных средств в рамках Технической задолженности ("Технического овердрафта") | 0,5% | за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа | |
| Обслуживание по банковским картам Российской платежной системы Золотая Корона | ||||
| XVII | Выпуск и обслуживание банковских карт РПС Золотая Корона | |||
| 1 | Оформление и регистрация карты в системе | |||
| 1.1 | по картам, открытым в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия | по договору с предприятием | ||
| 1.2 | кроме карт, открытых в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия | |||
| 1.2.1 | магнитные карты | 100 | ||
| 1.2.2 | микропроцессорные (чиповые) карты | 300 | единоразово, при оформлении карты | |
| 2 | Оформление и регистрация новой карты (взамен предыдущей) | |||
| 2.1 | взамен неработающей карты без видимых повреждений, если карта выдана менее года назад | бесплатно | ||
| 2.2 | в других случаях порчи или утраты магнитной карты | 150 | единоразово, при оформлении карты | |
| 2.3 | в других случаях порчи или утраты микропроцессорной карты | 350 | ||
| 3 | Минимальная сумма первоначального взноса на счет карты | в соответствии с п. 1.2.2 | при оформлении карты | |
| 4 | Приостановление, возобновление действия карты | |||
| 4.1 | приостановление действия карты | бесплатно | ||
| 4.2 | возобновление действия карты (заблокированной сотрудником банка) | 150 | ||
| возобновление действия карты (заблокированной клиентом при неверно введенном три раза ПИН-коде) | бесплатно | |||
| 5 | Смена ПИН-кода карты | бесплатно | ||
| XVIII | Операции с банковскими картами РПС Золотая Корона | |||
| 1 | Безналичная оплата товаров и услуг | |||
| 1.1 | Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети | бесплатно | ||
| 2 | Выдача наличных по картам Банка | |||
| 2.1 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | |||
| 2.1.1 | по картам, открытым в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия и текущего счета "Акцепт-Социальный" | бесплатно | ||
| 2.1.2 | кроме карт, открытых в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия и текущего счета "Акцепт-Социальный" | 0,5% | от суммы | |
| 2.2 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков | по тарифам сторонних банков | ||
| 3 | Выдача наличных по картам РПС Золотая Корона сторонних банков | |||
| 3.1 | В банкоматах Банка и Филиалов Банка | 3% | от суммы | |
| 3.2 | В пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | 3% | от суммы | |
| 4 | Расходные лимиты по банковским картам РПС Золотая Корона | |||
| 4.1 | Тип операции | Вид карты | ||
| Микропроцессорная карта | Магнитная карта | |||
| 4.2 | одна покупка | 50 000 | 30 000 | |
| 4.3 | одно получение наличных | 50 000 | 30 000 | |
| 4.4 | получение наличных за день | 50 000 | 30 000 | |
| 4.5 | всех операций за день | 50 000 | 30 000 | |
| 4.6 | всех операций за неделю | 150 000 | 75 000 | |
