| Тек. ном. | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ | Московский филиал | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф, руб. | НДС | Пояснение | |||
| Операции в валюте Российской Федерации | |||||
| I | Открытие и ведение счета | ||||
| 1 | Открытие, ведение, закрытие счета по вкладу (депозиту) клиента | бесплатно | |||
| 2 | Открытие и ведение текущих счетов | бесплатно | |||
| II | Расчеты по счетам клиентов | ||||
| 1 | Зачисление денежных средств на счет, кроме счетов, открытых для учета операций по банковским картам | бесплатно | |||
| 2 | Переводы со счета по заявлению клиента на указанный им счет | ||||
| 2.1 | Внутрибанковские перечисления: | ||||
| 2.1.1 | на счет физического лица | бесплатно | |||
| 2.1.2 | на расчетный счет юридического лица (за исключением предприятий, заключивших с Банком Соглашение о перечислении денежных средств (Приложение 1) | 1% от суммы, но не менее 50 и не более 500 | от суммы | ||
| 2.1.3 | на расчетный счет юридического лица, заключившего с ОАО КБ "Акцепт" соответствующее Соглашение о перечислении денежных средств | в соответствии с Приложением 1 | |||
| 2.2 | За пределы Банка | 1,2%, минимум 50, максимум 1500 | от суммы | ||
| 2.3 | Регулярные перечисления за пределы банка | 1%, минимум 40, максимум 1000 | от суммы | ||
| 2.4 | Перечисление денежных средств, полученных клиентом по кредитному договору за пределы Банка | в соответствии с п 2.2. | за каждое перечисление | ||
| 2.5 | Перечисление средств на покупку жилья в строящихся объектах недвижимости по схеме ипотечного кредитования. | 300 | за каждое перечисление | ||
| 2.6 | Перечисление средств на погашение кредитов в сторонних банках по кредитному продукту "Акцепт.Перезагрузка" | 150 | за каждое перечисление | ||
| 2.7 | Перевод в бюджет (в том числе с использованием системы «Интернет-Банк») | бесплатно | |||
| 3 | Прием платежных требований на инкассо | 150 | за документ | ||
| 4 | Перевод излишне перечисленных денежных средств с текущего счета "Акцепт - Социальный" на счет Пенсионного фонда РФ | бесплатно | |||
| III | Переводы без открытия счета, операции с наличными деньгами | ||||
| 1 | Перечисление денежных средств без открытия счета | в соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 2.7 | |||
| 2 | Оплата услуг по системе "Город" | по тарифам системы "Город" | |||
| 3 | Перечисление денежных средств по системе "Золотая Корона – Денежные переводы", "Вестерн Юнион", "Мигом", "Юнистрим" | в соответствии с тарифами системы быстрых переводов | |||
| 4 | Размен наличных денег | 1% от суммы, минимум 50 руб. | от суммы при наличии денежных средств для размена | ||
| IV | Взнос денежных средств на счета, открытые для учета операций по банковским картам (кроме сумм, поступивших в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия, из Пенсионного фонда РФ, территориальных органов Министерства социального развития, со счетов физ. лиц открытых в ОАО КБ "Акцепт") | ||||
| 1 | Наличным путем в кассах Банка | бесплатно | |||
| 2 | Безналичным путем, кроме Кредитных карт с льготным периодом: | ||||
| 2.1 | до 350 000 руб. включительно за календарный месяц | бесплатно | от суммы | ||
| 2.2 | свыше 350 000 руб. до 700 000 руб. включительно за календарный месяц | 1,5% | |||
| 2.3 | свыше 700 000 руб. включительно за календарный месяц | 3% | |||
| 3 | Взнос денежных средств наличным и безналичным путем на счета сотрудников ОАО КБ “Акцепт” и сотрудников дочерних и зависимых обществ | бесплатно | |||
| 4 | Безналичным путем на Кредитные карты с льготным периодом | бесплатно | |||
| V | Выдача денежных средств со счетов, открытых для учета операций по банковским картам, без использования банковской карты | ||||
| 1 | Выдача наличных денежных средств: - со счетов, открытых в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия, - с текущих счетов «Акцепт - Социальный», «Акцепт – Вкладной» | бесплатно | |||
| 2 | Выдача наличных денежных средств с прочих счетов открытых для учета операций по банковским картам | 1% | от суммы | ||
| VI* | Выдача денежных средств, поступивших на лицевой счет, вклад клиента, открытый в Московском Филиале Банка, кроме счетов, открытых для учета операций по банковским картам | ||||
| 1 | Выдача наличных денежных средств, поступивших наличным путем | бесплатно | |||
| 2 | Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем (кроме причисленных процентов по счету, вкладу): | ||||
| 2.1 | до истечения 30 календарных дней нахождения поступивших денежных средств на счете, вкладе: | ||||
| 2.1.1 | до 900 000 руб. включительно за календарный месяц | 1% | от суммы | ||
| 2.1.2 | до 900 000 руб. включительно за календарный месяц, поступивших со счетов физических лиц, открытых в Головном отделении Банка | 0,7% | |||
| 2.1.3 | свыше 900 000 руб. за календарный месяц | 7% | |||
| 2.2 | по истечении 30 календарных дней нахождения поступивших денежных средств на счете, вкладе | бесплатно | |||
| 3 | Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем на текущий счет: | ||||
| 3.1 | открытый клиенту для осуществления кредитной сделки | бесплатно | В сумме, не превышающей объем коммерческой сделки | ||
| 3.2 | участнику сделки купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющего расчеты с использованием аккредитивов | бесплатно | |||
| *Примечание: Выдача наличных денежных средств со счетов и вкладов: в сумме свыше 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей РФ - производится при условии осуществления их предварительного заказа до 12 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню снятия; в сумме свыше 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США, либо свыше 10 000 (Десять тысяч) Евро, а также независимо от суммы по прочим иностранным валютам - производится при условии осуществления их предварительного заказа за 3 (Три) рабочих дня до снятия, включая день заказа. При условии отсутствия на счетах/вкладах заказываемой суммы денежных средств заказ не осуществляется. |
|||||
| VII | Операции по покрытым (депонированным) аккредитивам | ||||
| 1 | По аккредитивам, в случае, если ОАО КБ "Акцепт" является банком-эмитентом и исполняющим банком одновременно (в т.ч. по ипотечному кредитованию): | ||||
| 1.1 | открытие, выставление аккредитива | 900 | |||
| 1.2 | изменение условий аккредитива | 500 | |||
| 1.3 | отзыв (аннулирование) аккредитива | 500 | |||
| 1.4. | зачисление на аккредитивный счет | 500 | |||
| 1.5. | раскрытие аккредитива (прием, проверка документов на соответствие условиям аккредитива) | 0,5%, минимум 1500, максимум 4000 | от суммы | ||
| 1.6. | возврат неисполненного аккредитива | 500 | |||
| 1.7. | повторная проверка предоставленных документов | 500 | |||
| 2 | По аккредитивам, в случае если ОАО КБ "Акцепт" является банком-эмитентом: | ||||
| 2.1. | открытие, выставление аккредитива | 3000 | |||
| 2.2. | изменение условий аккредитива | 1000 | |||
| 2.3. | отзыв (аннулирование) аккредитива | 1000 | |||
| 3. | По аккредитивам, в случае если ОАО КБ "Акцепт" является исполняющим банком: | ||||
| 3.1. | зачисление на аккредитивный счет | 1000 | |||
| 3.2. | раскрытие аккредитива (прием, проверка документов на соответствие условиям аккредитива) | 0,5%, минимум 5000, максимум 10000 | от суммы | ||
| 3.3. | возврат неисполненного аккредитива | 1000 | |||
| 3.4. | повторная проверка предоставленных документов | 1000 | |||
| VIII | Справки, сервисные, информационные услуги | ||||
| 1 | Подготовка расчетного документа для проведения операций по текущему счету по заявлению Клиента | бесплатно | |||
| 2 | Оформление заявления на перечисление денежных средств по просьбе Клиента: | 50 | в т.ч. НДС | за документ | |
| 3 | Оформление расчетного документа на перечисление денежных средств в бюджет по просьбе Клиента: | ||||
| 3.1. | в оплату налогов, сборов, государственных пошлин, пеней, штрафов по налогам и сборам и др. | 20 | в т.ч. НДС | за документ | |
| 3.2. | Федеральную миграционную службу, ГИБДД, ГУВД, ЗАГС, ДОУ, УФРС, ФНС | 20 | |||
| 3.3. | прочие, в т.ч. арендные платежи за землю и имущество | 50 | |||
| 4 | Контроль оформления заявления на перечисление между резидентами и нерезидентами | 70 | |||
| 5 | Уточнение реквизитов по оплаченным документам по просьбе Клиента: | ||||
| 5.1 | по внутрибанковским платежам | 50 | за каждый документ | ||
| 5.2 | по межбанковским платежам | 170 | |||
| 6 | Выяснение, розыск денежных средств, непоступивших Клиенту | 100 | |||
| 7 | Розыск и выдача копий платежных поручений по запросу Клиента | 100 | |||
| 8 | Выдача на бумажном носителе копий расчетных документов, отправленных Клиентом по системам удаленного доступа | 50 | |||
| 9 | Заверение печатью Банка платежных поручений Клиента | 50 | в т.ч. НДС | ||
| 10 | Выдача по просьбе Клиента справок по счету (в т.ч. о движении денежных средств за период, об остатке по счету, о наличии счета и пр.): | ||||
| 10.1 | со сроком исполнения в течение 24 часов | 100 | за каждый документ | ||
| 10.2 | со сроком исполнения в течение 1 часа | 300 | |||
| 11 | Оформление сотрудником Банка доверенности физического лица (кроме пенсионеров) о распоряжении счетом | 50 | в т.ч. НДС | ||
| 12 | Отправка факсовых международных и междугородних сообщений для Клиентов Банка | 300 | в т.ч. НДС | за 1 лист | |
| 13 | Свидетельствование подлинности подписей Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати | бесплатно | |||
| 14 | Предоставление заинтересованным лицам копий документов, указанных в Положении о раскрытии информации | 50 | в т.ч. НДС | за 1 лист | |
| 15 | Предоставление консультационных и информационных услуг | по договору | в т.ч. НДС | ||
| Валютные операции и операции с драгоценными металлами | |||||
| IX | Открытие и ведение счета | ||||
| 1 | Открытие счетов клиентов в иностранной валюте и обезличенных металлических счетов | бесплатно | |||
| 2 | Начисление процентов в пользу клиента | по действующим ставкам | |||
| 3 | Закрытие лицевого счета клиента в иностранной валюте | бесплатно | |||
| X | Расчеты по счетам клиентов | ||||
| 1 | Зачисление денежных средств на счета в иностранной валюте | бесплатно | |||
| 2 | Конвертация денежных средств, поступивших безналичным путем со списанием (зачислением) на счет вклада клиента в иностранной валюте | по курсу Банка | |||
| 3 | Покупка (продажа) драгоценных металлов со списанием (зачислением) драгоценных металлов на обезличенные металлические счета | по курсу Банка | |||
| XI | Переводы средств в иностранной валюте | ||||
| 1 | Внутрибанковские для всех видов валют | бесплатно | |||
| 2 | Переводы за пределы банка: | ||||
| 2.1 | в евро: | ||||
| 2.1.2 | за счет отправителя | 0,5% мин 30 евро макс 300 евро | за 1 платежный документ | ||
| 2.1.4 | за счет получателя | 30 евро | |||
| 2.2 | в долларах США: | ||||
| 2.2.1 | за счет отправителя | 0,5% мин 20 дол макс 300 дол | за 1 платежный документ | ||
| 2.2.2 | за счет получателя | 20 долл.США | |||
| 2.3. | в китайских юанях Женьминьби | CNY 190* | за 1 платежный документ | ||
| 2.4. | в других валютах | 30 долл.США | за 1 платежный документ | ||
| 3 | Изменение, аннулирование перевода, ведение переписки и розыск сумм по просьбе клиента за исключением переводов по системам "Золотая Корона - Денежные переводы", "Вестерн Юнион", "Мигом", "Юнистрим" | 70 долл.США | |||
| 4 | Предоставление по запросам клиента подтверждения перевода | 25 долл.США | |||
| 5 | Выполнение банком функций агента вал.контроля по кредитным договорам (договорам займа) | 0,05% от суммы кредита (займа) (включая НДС), макс. 5000 руб. | в т.ч. НДС | с каждого платежа | |
| 6 | Оформление документов валютного контроля по письменному запросу (в т.ч.паспорта сделки) | 200 руб. | в т.ч. НДС | за документ | |
| XII | Выдача поступивших денежных средств (кроме средств, поступивших по системам быстрых переводов) | ||||
| 1 | Выдача средств по переводам из-за границы | 1% при снятии до 5000 долларов США (или эквивалент), 5% свыше 5000 долларов (или эквивалент) | от суммы | ||
| 2 | Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем на счет вклада клиента в иностранной валюте (кроме п. X.2) | 1% при снятии до 5000 долларов США (или эквивалент), 5% свыше 5000 долларов (или эквивалент) | от суммы | ||
| 3 | поступивших путем внесения на вклад наличных денежных средств | бесплатно | |||
| XIII | Сервисные услуги по обслуживанию счета | ||||
| 1 | Подготовка платежного поручения по указанным реквизитам по текущим и расчетным счетам | 50 руб. | в т.ч. НДС | за документ | |
| 2 | Внесение изменений в реквизиты платежа по системам Вестерн Юнион, Мигом, Юнистрим | 100 руб. | за одно изменение | ||
| 3 | Заполнение других документов, связанных с работой по счету, по просьбе клиента | 100 руб. | в т.ч. НДС | за документ | |
| 4 | Выдача выписок и приложений по мере совершения операций | бесплатно | |||
| 5 | Выдача по просьбе Клиента справок по счету (в т.ч. о движениии денежных средств за период, об остатке по счету, о наличии счета и пр.): | ||||
| 5.1. | со сроком исполнения в течение 24 часов | 100 руб. | за каждый документ | ||
| 5.2. | со сроком исполнения в течение 1 часа | 300 руб. | |||
| 6 | Розыск и выдача копий платежных поручений по запросу Клиента | за каждый документ | |||
| 6.1. | за текущий период (до 3-х месяцев включительно) | 100 руб. | за каждый документ | ||
| 6.2. | за архивный период (свыше 3-х месяцев) | 200 руб | за каждый документ | ||
| * | В соответствии с Законодательством КНР и при осуществлении указанной операции в банке - получателе | ||||
| Операции с банковскими картами | |||||
| Обслуживание по банковским картам Международной платежной системы Visa Inc. | |||||
| XIV | Выпуск и обслуживание банковских карт МПС Visa Inc. | ||||
| 1 | Комиссия за выпуск/перевыпуск основной и дополнительной карты в течение 10 рабочих дней | бесплатно | |||
| 2 | Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты в течение 4 рабочих дней | 1000 руб./ $30 /25 евро | При предоставлении заявления. Взимается дополнительно к тарифу п.п. 1 и 3 | ||
| 3 | Комиссия за досрочный перевыпуск карты (в т.ч. в случае порчи или утраты карты) | 300 руб./ $10 / 7 евро | Взимается дополнительно к тарифу п.п. 4,5 и 6 | ||
| 4 | Комиссия за годовое обслуживание основной карты | ||||
| 4.1 | клиентам-физическим лицам, разместившим во вклад 100 тыс. рублей в рублевом эквиваленте и более, с выплатой процентов на текущий счет «Акцепт-Вкладной» | ||||
| Visa Classic | бесплатно | ||||
| 4.2. | клиентам-физическим лицам, разместившим во вклад 1 000 тыс. рублей в рублевом эквиваленте и более, с выплаты процентов на текущий счет «Акцепт-Вкладной» | ||||
| Visa Gold | бесплатно | ||||
| 4.3. | остальным клиентам-физическим лицам | ||||
| 4.3.1. | Visa Electron** | 150 руб./ $5 / 5 евро | ежегодно | ||
| 4.3.2. | Visa Classic* | 600 руб./ $20 / 13,5 евро | |||
| 4.3.3. | Visa Gold* | 2 500 руб./ $85 / 55 евро | |||
| 4.3.4. | Visa Platinum | 6 000 руб./ $200 / 140 евро | |||
| *Руководителям организаций, заключивших договор на обслуживание сотрудников предприятия с использованием международных банковских карт, и их внутренних подразделений (от начальников отделов и выше), при наличии надлежащим образом оформленного подтверждения, основные банковские карты VISA Classic и VISA Gold предоставляются без взимания комиссии за годовое обслуживание. | |||||
| **По картам Visa Electron, открытым в рамках договора текущего счета «Акцепт-Социальный» - первый год обслуживания «бесплатно». | |||||
| 5 | Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты | ||||
| 5.1 | Visa Electron | 150 руб./ $5 /3,5 евро | ежегодно, дополнительно к основной карте по каждой дополнительной карте | ||
| 5.2 | Visa Classic | 300 руб./ $10 /7 евро | |||
| 5.3 | Visa Gold | 1250 руб./ $43 /28 евро | |||
| 5.4 | Visa Platinum | 3000 руб./ $100 /70 евро | |||
| 6 | Комиссия за годовое обслуживание карты, открытой в рамках договора об обслуживании сотрудников предприятия | по договору с предприятием | |||
| 6.1 | Срок действия карты | ||||
| 6.2 | Visa Electron | 3 года | |||
| 6.3 | Visa Classic | 2 года | |||
| 6.4 | Visa Gold | 2 года | |||
| 6.5 | Visa Platinum | 2 года | |||
| 7 | Минимальная сумма первоначального взноса на счет карты | в соответствии с п. 4 (за первый год) | при оформлении доп. карты, услуг и сервисов- дополнительно в сумме, достаточной для взимания соответствующего тарифа | ||
| 7.1 | Минимальная сумма первоначального взноса на счет карты, открытой в рамках договора об обслуживании сотрудников предприятия | не предусмотрено | |||
| 8 | Приостановление, возобновление действия карты | ||||
| 8.1 | приостановление действия карты | бесплатно | |||
| 8.2 | возобновление действия карты (заблокированной сотрудником банка) | 150 руб./ $5 /3,5 евро | |||
| 8.3 | возобновление действия карты (заблокированной клиентом при неверно введенном три раза ПИН-коде) | бесплатно | |||
| 9 | Смена ПИН-кода карты | с перевыпуском карты | При предоставлении заявления | ||
| 10 | Запрос документов, подтверждающих совершение операции с использованием банковской карты | 500 руб./ $16,5/ 11,5 евро | за каждый запрос | ||
| XV | Операции с банковскими картами МПС Visa Inc. | ||||
| 1 | Безналичная оплата товаров и услуг | ||||
| 1.1 | Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети и сети Интернет | бесплатно | |||
| 1.2 | Безналичная оплата в валюте, отличной от валюты счета банковской карты | по курсу Банка на день отражения операции на счете банковской карты | |||
| 2 | Выдача наличных по картам Банка | ||||
| 2.1 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | ||||
| 2.1.1 | Visa Electron | 0,50% | от суммы | ||
| 2.1.2 | Visa Classic | 0,25% | от суммы | ||
| 2.1.3 | Visa Gold | бесплатно | |||
| 2.1.4 | Visa Platinum | бесплатно | |||
| 2.2 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка по картам открытым: - в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия - текущего счета «Акцепт-Социальный», «Акцепт-Вкладной» |
бесплатно | |||
| 2.3 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО "БАНК УРАЛСИБ" | 0,55% | от суммы | ||
| 2.4 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных третьих банков | 1,5%, мин. 150руб. / 5$ /3,5 евро | от суммы | ||
| 2.5 | Запрос баланса по карте в устройствах третьих банков | 15 | за каждый запрос | ||
| 2.6 | Выдача наличных в валюте, отличной от валюты счета банковской карты | по курсу Банка на день отражения операции на счете банковской карты | |||
| 3 | Выдача наличных по кредитным картам банка | ||||
| 3.1. | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | 3% | от суммы | ||
| 3.2. | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО "БАНК УРАЛСИБ" | 3,5% min 50 руб. | от суммы | ||
| 3.3. | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных третьих банков | 4% min 150 руб. | от суммы | ||
| 4 | Выдача наличных по картам МПС Visa Inc. и MasterCard сторонних банков | ||||
| 4.1. | В банкоматах Банка и Филиалов Банка | бесплатно | |||
| 4.2. | В пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | 3% | от суммы | ||
| 5 | Расходные лимиты по банковским картам МПС Visa Inc. | ||||
| 5.1. | Вид карты | Лимит на операции безналичной оплаты товаров и услуг в день, Долл. США** | Лимит на выдачу наличных в неделю, Долл. США** | Лимит всех операций в неделю, Долл. США** | |
| 5.2. | Visa Electron | 20 000 | 1 700 | 26 700 | |
| 5.3. | Visa Classic | 2 500 | 27 500 | ||
| 5.4. | Visa Gold | 10 000 | 35 000 | ||
| 5.5. | Visa Platinum | 10 000 | 35 000 | ||
| 5.6. | Кредитные карты | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| **Лимит в валюте счета банковской карты устанавливается по курсу Банка России на день проведения операции. Банк имеет право изменять лимиты в одностороннем порядке. | |||||
| 6 | Технический овердрафт по банковским картам МПС Visa Inc. | ||||
| 6.1. | Плата за предоставление Банком денежных средств в рамках Технической задолженности ("Технический овердрафт") | 50% годовых | от суммы задолженности | ||
| 6.2. | Пеня за просроченный платеж при предоставлении Банком денежных средств в рамках Технической задолженности ("Технического овердрафта") | 0,5% | за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа | ||
| Обслуживание по банковским картам Российской платежной системы Золотая Корона | |||||
| XVI | Выпуск и обслуживание банковских карт РПС Золотая Корона | ||||
| 1 | Оформление и регистрация карты в системе | ||||
| 1.1 | по картам, открытым в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия | по договору с предприятием | |||
| 1.2 | кроме карт, открытых в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия | ||||
| 1.2.1 | магнитные карты | 100 | |||
| 1.2.2 | микропроцессорные (чиповые) карты | 300 | единоразово, при оформлении карты | ||
| 2 | Оформление и регистрация новой карты (взамен предыдущей) | ||||
| 2.1 | взамен неработающей карты без видимых повреждений, если карта выдана менее года назад | бесплатно | |||
| 2.2 | в других случаях порчи или утраты магнитной карты | 150 | единоразово, при оформлении карты | ||
| 2.3 | в других случаях порчи или утраты микропроцессорной карты | 350 | |||
| 3 | Минимальная сумма первоначального взноса на счет карты | в соответствии с п. 1.2.2 | при оформлении карты | ||
| 4 | Приостановление, возобновление действия карты | ||||
| 4.1 | приостановление действия карты | бесплатно | |||
| 4.2 | возобновление действия карты (заблокированной сотрудником банка) | 150 | |||
| 4.3. | возобновление действия карты (заблокированной клиентом при неверно введенном три раза ПИН-коде) | бесплатно | |||
| 5 | Смена ПИН-кода карты | бесплатно | |||
| XVII | Операции с банковскими картами РПС Золотая Корона | ||||
| 1 | Безналичная оплата товаров и услуг | ||||
| 1.1 | Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети | бесплатно | |||
| 2 | Выдача наличных по картам Банка | ||||
| 2.1 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | ||||
| 2.1.1 | по картам, открытым в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия и текущего счета "Акцепт-Социальный" | бесплатно | |||
| 2.1.2 | кроме карт, открытых в рамках договоров об обслуживании сотрудников предприятия и текущего счета "Акцепт-Социальный" | 0,5% | от суммы | ||
| 2.2 | Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков | по тарифам сторонних банков | |||
| 3 | Выдача наличных по картам РПС Золотая Корона сторонних банков | ||||
| 3.1 | В банкоматах Банка и Филиалов Банка | 3% | от суммы | ||
| 3.2 | В пунктах выдачи наличных Банка и Филиалов Банка | 3% | от суммы | ||
| 4 | Расходные лимиты по банковским картам РПС Золотая Корона | ||||
| 4.1 | Тип операции | Вид карты | |||
| Микропроцессорная карта | Магнитная карта | ||||
| 4.2 | одна покупка | 50 000 | 30 000 | ||
| 4.3 | одно получение наличных | 50 000 | 30 000 | ||
| 4.4 | получение наличных за день | 50 000 | 30 000 | ||
| 4.5 | всех операций за день | 50 000 | 30 000 | ||
| 4.6 | всех операций за неделю | 150 000 | 75 000 | ||
| Дистанционное банковское обслуживание | |||||
| XVIII | Операции с использованием сервиса удаленного управления счетами "Интернет - Банк" | ||||
| 1 | Подключение сервиса удаленного управления счетами "Интернет - Банк" | ||||
| 1.1 | К текущему счету с использованием банковской карты, депозитному счету | бесплатно | |||
| 1.2 | К текущему счету без использования банковской карты: | ||||
| 1.2.1 | выдача электронно-цифрового сертификата повышенной степени защиты на смарт-карте или его продление | 300 | |||
| 1.2.2 | выдача одного комплекта смарт-носителя (смарт-карта и карт-ридер) | 1200 | в т.ч. НДС | ||
| 1.3 | Регистрация в сервисе электронно-цифрового сертификата, выданного третьим лицом - участником СИСТЕМЫ | 500 | |||
| 2 | Проведение платежей с использованием сервиса "Интернет - Банк" | ||||
| 2.1 | на счета, открытые в Банке | бесплатно | |||
| 2.2 | на счета в другие кредитные организации | 0,5% от суммы платежа, min 30 руб., max 900 руб. | за каждый платеж | ||
| 3 | Оплата услуг по системе "Город" | по тарифам системы "Город" | |||
| XIX | Операции с использованием сервиса "Мобильный Банк" | ||||
| 1 | Подключение сервиса "Мобильный Банк" | бесплатно | |||
| 2 | Комиссия за пользование сервисом: | ||||
| 2.1 | по банковским картам ПС Золотая Корона | бесплатно | |||
| 2.2 | по банковским картам МПС Visa Inc. | бесплатно | первые два месяца с даты подключения к Мобильному банку | ||
| 35 руб./ $1 /1 евро | ежемесячно, начиная с третьего месяца с даты подключения к Мобильному банку | ||||
| 3 | SMS-уведомления о движении средств по счету/карте: | ||||
| 3.1 | по банковским картам ПС Золотая Корона | 7 | за каждое уведомление | ||
| 3.2 | по банковским картам МПС Visa Inc. | бесплатно | |||
| 4 | Оплата услуг в рамках сервиса | бесплатно | |||
| 5 | Информация о состоянии счета по SMS-запросу Клиента | бесплатно | |||
| XX | Операции в устройствах самообслуживания Банка "Минибанк в банкомате" | ||||
| 1.1 | Взнос наличных денежных средств в устройствах самообслуживания Банка на счета открытые в Банке | бесплатно | |||
| 2 | Переводы, сформированные в банкоматах Банка со счета, с использованием банковской карты на другие счета, открытые в Банке | бесплатно | |||
| 3 | Оплата услуг по системе "Город" | по тарифам системы "Город" | |||
| 4 | Запрос баланса по счету/карте | бесплатно | |||
| 5 | Предоставление выписки по счету/карте через банкомат | 15 | за каждый документ | ||
| Предоставление индивидуальных банковских сейф-ячеек | |||||
| XXI | Предоставление индивидуальных банковских сейф-ячеек | ||||
| 1 | Тип ячейки 1: 95х300х500 | 13 | в т.ч. НДС | за один календарный день, (при заключении договора первоначальная оплата минимум за 15 дней) | |
| 2 | Тип ячейки 2: 160х300х500 | 15 | |||
| 3 | Тип ячейки 3: 250х300х500 | 18 | |||
| 4 | Тип ячейки 4: 330х300х500 | 24 | |||
| 5 | Тип ячейки 5: 500х300х500 | 35 | |||
| 6 | С особыми условиями доступа к ячейке | 2500 | единоразово при оформлении договора, дополнительно к тарифу п.п. 1-5 | ||
| 7 | Скидка, клиентам, имеющим срочные вклады и банковские карты ОАО КБ «Акцепт» | 10% | от суммы тарифа п.п. 1-5 | ||
| 8 | Штраф за утерю ключа | 3000 | |||
| 9 | Проверка сотрудником банка (кассиром) подлинности денежных знаков клиента | 0,1% | в т.ч. НДС | от суммы | |
| Кредитные и гарантийные операции | |||||
| XXII | Выдача справок по кредитным договорам по заявлению клиента | ||||
| 1 | Справка об остатке ссудной задолженности, о кредитной истории, о начислении процентов (кроме процентов, подлежащих уплате в текущем месяце) со сроком исполнения в течение 24 часов | 200 | в т.ч. НДС | по каждому договору | |
| 2 | Справка об остатке ссудной задолженности, о кредитной истории, о начислении процентов (кроме процентов, подлежащих уплате в текущем месяце) со сроком исполнения в течение 1 часа | 300 | в т.ч. НДС | ||
| XXIII | Выдача копий документов по заявлению клиента | ||||
| 1 | Выдача заверенных копий кредитных договоров, копий договоров обеспечения и залога, копии ПТС со сроком исполнения в течение 24 часов | 200 | в т.ч. НДС | по каждому договору | |
| 2 | Выдача заверенных копий кредитных договоров, копий договоров обеспечения и залога, копии ПТС со сроком исполнения в течение 1 часа | 300 | в т.ч. НДС | ||
| XXIV | Замена обеспечения по кредитным договорам | ||||
| 1 | Консультация, вывод и замена предмета обеспечения по кредитным договорам, кроме случаев прекращения основного обязательства: | ||||
| 1.1 | Жилые помещения, залог прав требования по договору долевого участия, земельный участок | 3000 | в т. ч. НДС | за каждый объект обеспечения | |
| 1.2 | Нежилая недвижимость | 5000 | |||
| 1.3. | Поручитель | 2000 | |||
| 1.4. | Иное (за каждую единицу нового обеспечения) | 2000 | |||
| XXV | Иные услуги Банка | ||||
| 1 | Оформление документов по кредитам (кроме кредитных продуктов "Ипотека", "Новостройка", "Ипотека-Подмосковье" ) в качестве обеспечения по которым принимается залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу, на основании отдельного соглашения | 900 | в т. ч. НДС | За 1 шт | |
| 2 | Подготовка документов в целях изменения условий договора залога недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу (кроме кредитных продуктов "Ипотека", "Новостройка", "Ипотека-Подмосковье") на основании отдельного соглашения | 150 | в т. ч. НДС | За 1 шт | |
| 3 | Оформление документов по кредитам (кроме кредитных продуктов "Ипотека", "Новостройка", "Ипотека-Подмосковье") в качестве обеспечения по которым принимается залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности юридическому лицу, на основании отдельного соглашения | 2 500 | в т. ч. НДС | За 1 шт | |
| 4 | Подготовка документов в целях изменения условий договора залога недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности юридическому лицу (кроме кредитных продуктов "Ипотека", "Новостройка", "Ипотека-Подмосковье") на основании отдельного соглашения | 500 | в т. ч. НДС | За 1 шт | |
| 5 | Консультирование клиента по вопросам порядка проведения сделки при отлагательном залоге (за исключением Автокредита), на основании заявления клиента | 1000 | в т. ч. НДС | За 1 шт | |
