Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг
N пункта | Информация, подлежащая раскрытию на сайте | Срок, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает свободный доступ к информации, размещенной на сайте | Публикуемая информация | Дата опубликования на сайте |
---|---|---|---|---|
1 | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | Бессрочно. | Ссылка | 20.05.2016 |
2 | Идентификационный номер налогоплательщика | Бессрочно | Ссылка |
20.05.2016 |
3 | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | Бессрочно | Ссылка |
20.05.2016 |
4 | Номер телефона, факса профессионального участника рынка ценных бумаг | Бессрочно | Ссылка |
20.05.2016 |
5 | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | Бессрочно | Ссылка |
20.05.2016 |
6 | Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Бессрочно | Ссылка |
20.05.2016 |
7 | Фамилия, имя, отчество лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | До назначения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | - | - |
8 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | Бессрочно | Ссылка |
20.05.2016 |
9 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | В течение одного года со дня ее раскрытия | - | - |
10 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | В течение одного года со дня ее раскрытия | - | - |
11 | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | До дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг или в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | - | - |
12 | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | В течение трех лет со дня ее раскрытия | - | - |
13 | Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | В течение всего срока членства в СРО, а в случае исключения из членов СРО - в течение 30 рабочих дней со дня исключения | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) | 21.06.2016 |
14 | Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности | Ссылка | 01.11.2016 |
15 | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с указанием полного наименования, адреса, номера телефона, факса | Бессрочно | - | - |
16 | Образцы договоров,предлагаемые профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг | В течение срока использования образца договора в своей деятельности |
Ссылка Ссылка (срок действия до 23.12.2019 г.) Ссылка (срок действия до 27.05.2020 г.) Ссылка (срок действия до 09.01.2022 г.) Ссылка (срок действия до 03.03.2022 г.) Ссылка (срок действия с 04.03.2022 г.) |
- - 05.12.2019 13.05.2020 23.12.2021 18.02.2022 |
17 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения | В течение трех лет со дня ее раскрытия | - | - |
18 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения | В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка | - | - |
19 | Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг | В течение одного года со дня вступления в силу решения суда | - | - |
20 | Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера". | Бессрочно | - | - |
21 | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | Бессрочно | - | - |
22 | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Бессрочно | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) |
20.05.2016 |
23 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Бессрочно | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" |
20.05.2016 |
24 | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к организованным торгам | - | - |
25 | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к клиринговому обслуживанию | - | - |
26 | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором | Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации | Действующая редакция Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (срок действия с 19 октября 2022 г.) | 19.10.2022 |
Недействующая редакция Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (срок действия по 18 октября 2022 г.) | 11.07.2016 | |||
27 | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Бессрочно | Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
20.05.2016 |
28 | Условия осуществления депозитарной деятельности | Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации |
Ссылка (срок действия по 09.10.2017) Ссылка (срок действия по 27.01.2019) Ссылка (срок действия по 19.12.2019) Ссылка (срок действия по 30.09.2022) Ссылка (срок действия с 01.10.2022) |
20.09.2022 |
29 | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | Бессрочно | Ссылка |
20.09.2022 |
30 | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам | Бессрочно | Ссылка |
06.12.2019 |
31 | Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария | Бессрочно | Ссылка |
11.07.2019 |